Konvencia termika fluo (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
Taksita Kurento (En) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
Taksita izolaj tensio (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
Taksita cerbokomocia rezisttensio (Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
Taksita labortensio (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
Taksita laborkurento (Ie) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Taksita konektokapacito | 10le | ||||||||||||||
Taksita rompkapablo | 8le | ||||||||||||||
Taksita limigita kurta cirkvito kurento (ls) | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
Taksita mallongtempa eltena kurento (ls) | 7kA | 9kA | 13kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
Translokigo I-II aŭ II-I | 0.45s | 0.6s | 1.2s | ||||||||||||
Kontrola Potenca tensio | DC24V.48V.110V.AC220V | ||||||||||||||
Elektra konsumo | |||||||||||||||
Taksita ofteco | Komencu | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
Normala | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
Pezo (kg) 4 poluso | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Q1: Ĉu vi estas komerca kompanio aŭ fabrikanto?
R. Ni estas profesia fabrikanto por produktoj de serioj de malalta tensio, Integras esplorojn kaj disvolviĝojn, fabrikajn, prilaborajn kaj komercajn fakojn kune.ankaŭ ni provizas de malsamaj elektraj kaj elektronikaj eroj
Q2: kial vi elektos nin:
Pli ol 20 jaroj da profesiaj teamoj donos al vi bonkvalitajn produktojn, bonan servon kaj akcepteblan prezon.
Q3: Ĉu la MOQ estas fiksita?
R. La MOQ estas fleksebla kaj ni akceptas malgrandan mendon kiel provan ordon.
….
Karaj Klientoj,
Se vi havas ajnan demandon, bonvolu kontakti min, mi sendos al vi nian katalogon por via referenco.