| Normo | IEC/EN 61009-1 | ||
| Elektra | Reĝimo | Elektromagneta tipo, elektronika tipo | |
| trajtoj | Tipo (ondformo de la terliko sentita) | A, AC | |
| Termomagneta liberiga karakterizaĵo | B, C, D | ||
| Taksita kurento En | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 | |
| Poloj | P | 1P+N, 3P+N | |
| Taksita tensio Ue | V | AC 230,400 | |
| Taksita sentiveco l△n | A | 0,01,0,03,0,1,0,3,0,5 | |
| Taksita resta ŝaltkapablo kaj rompkapablo l△m | A | 500 | |
| Taksita kurta cirkvito-kapacito Icn | A | 6000 | |
| Paŭzotempo sub I△n | s | ≤0.1 | |
| Taksita frekvenco | Hz | 50/60 | |
| Taksita impulsa tensio (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |
| Dielektrika testtensio ĉe ind, Frekvenco dum 1 minuto | kV | 2 | |
| Izolada tensio Ui | V | 250 | |
| Poluogrado | 2 | ||
| Mekanika | Elektra vivo | 4000 | |
| trajtoj | Mekanika vivo | 10000 | |
| Indikilo de faŭlta kurento | Jes | ||
| Protektogrado | IP20 | ||
| Ĉirkaŭa temperaturo (kun ĉiutaga averaĝo ≤35ºC) | °C | -5~+40 (Speciala apliko bonvolu rilati al | |
| al temperaturkompensa korekto) | |||
| Stokadotemperaturo | °C | -25~+70 | |
| Instalaĵo | Tipo de fina konekto | Kablo/Stifto-tipa busbaro/U-tipa busbaro | |
| Terminalgrandeco supre/sube por kablo | mm² | 25 | |
| AWG | 5月18日 | ||
| Terminalgrandeco supre/sube por busbaro | mm² | 25 | |
| AWG | 3月18日 | ||
| Muntado | Sur DIN-relo EN 60715 (35mm) per rapida fiksilo | ||
| Konekto | De supre |
CEJIA havas pli ol 20 jarojn da sperto en ĉi tiu industrio kaj konstruis reputacion pro provizado de kvalitaj produktoj kaj servoj je konkurencivaj prezoj. Ni fieras esti unu el la plej fidindaj provizantoj de elektraj ekipaĵoj en Ĉinio. Ni atribuas grandan gravecon al produkta kvalito-kontrolo, de la akiro de krudmaterialoj ĝis la pakado de pretaj produktoj. Ni provizas al niaj klientoj solvojn, kiuj plenumas iliajn bezonojn sur loka nivelo, samtempe donante al ili aliron al la plej novaj disponeblaj teknologioj kaj servoj.
Ni kapablas produkti grandajn kvantojn de elektraj partoj kaj ekipaĵoj je tre konkurencivaj prezoj en nia moderna fabriko situanta en Ĉinio.
![]()
![]()
![]()