Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Trajtoj
- Alta Efikeco kaj bona prezo
- Enkonstruita EMI-filtrilo
- 100% plena ŝarĝa bruligo-testo
- Malalta eligo ondeto kaj bruo
- Protekto: Superŝarĝo/Trotensio/Kurtcirkvito
- Rekta Fabrikisto
Teknikaj datumoj
| MODELO | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
| DC Tensio | 12v | 15V | 24v | 48v |
| Taksita Kurento | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1A |
| Nuna gamo | 0~7.5A | 0~6.5A | 0~4.2A | 0~2.1A |
| Taksita potenco | 90w | 97.5w | 100.8w | 100.8W |
| Ondeto&bruo (maks.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Tensio ADJ.gamo | 12~13.8V | 13,5~18V | 21,6~29V | 43,2~55,2V |
| Tensia toleremo | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Linia reguligo | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Reguligo de ŝarĝo | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Agordo, Pliiĝo, Tempo | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC (plena ŝarĝo) |
| Tenu tempon | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (plena ŝarĝo) |
| Tensia gamo | 85~264VAC (277VAKuzebla) 120~370VDC (390VDCuzebla) |
| Tensia gamo | 50 ~ 60Hz |
| Efikeco | 88% | 89% | 90% | 90% |
| AC-kurento | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Alflua kurento | Malvarma starto: 35A/115VAC 70A/230VAC |
| Superŝarĝo | 105 ~ 150% taksita eligo potenco |
| Protektita reĝimo: konstanta nuna reĝimo, povas esti aŭtomate restarigita post kiam la ŝarĝo nenormala kondiĉo estas forigita |
| Supertensio | 14,2~16,2V | 18,8~22,5V | 30~36V | 56,5~64,8V |
| Protekta reĝimo;Fermu la eliron kaj rekomencu por restarigi |
| Laboranta TEMP | -30~+70ºC |
| Labora humideco | 20 ~ 90% RH, ne-kondensa |
| Stokado TEMP humideco | -40 ~ + 85 °C, 10-95% RH, ne-kondensa |
| TEMP.koeficiento | ± 0,03% ºC (0 ~ 50 ºC) |
| Vibro | 10~500Hz,2G 10min./1ciklo,60min.ĉiu laŭ X,Y,Z-aksoj Instalado konforma al IEC60068-2-6 |
| Operacia alteco | 2000 m |
| Supertensia klaso | Laŭ EN61558 EN50178 EN60664-1, EN62477-1; La alteco povas esti tiel alta kiel 2,000 metroj |
| Eltena tensio | I/PO/P4KVAC |
| Insola rezisto | I/PO/P:100M Ohmoj 500Vdc/25ºC/70% RH |
| MTBF | ≥856.5K h.MIL-HDBK-217F (25ºC) |
| Dimensio | 70*90*54.5mm (L*H*D) |
| Pakado | 0.27Kg;48pcs/14Kg/0.6CUFT |
Antaŭa: HDR-60-24 Altkvalita Varma Vendo 60W DIN-Relo Industria Ununura Eligo Ŝanĝa Elektroprovizo Sekva: Fabriko fonto Bona Ŝaltilo C&J Elektra Aparato Fabrikado Mura Ŝaltilo