Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Trajtoj
- Alta efikeco kaj bona prezo
- Enkonstruita EMI-filtrilo
- 100% plena ŝarĝo bruliĝtesto
- Malalta elira ondeto kaj bruo
- Protekto: Troŝarĝo/Trotensio/Kurta cirkvito
- Rekta Fabrikisto
Teknikaj Datumoj
| MODELO | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
| kontinua tensio | 12v | 15V | 24v | 48v |
| Taksita Fluo | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1A |
| Aktuala intervalo | 0~7.5A | 0~6.5A | 0~4.2A | 0~2.1A |
| Taksita potenco | 90vatoj | 97.5 vatoj | 100.8 vatoj | 100.8W |
| Ondeto kaj bruo (maks.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Tensio-alĝustiga gamo | 12~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V |
| Tensio-toleremo | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Linia reguligo | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Ŝarĝreguligo | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Agordo, Leviĝo, Tempo | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC (plena ŝarĝo) |
| Atentempo | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (plena ŝarĝo) |
| Tensio-intervalo | 85~264VAC (277VAC uzebla) 120~370VDC (390VDC uzebla) |
| Tensio-intervalo | 50~60Hz |
| Efikeco | 88% | 89% | 90% | 90% |
| AC-fluo | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Alfluofluo | Malvarma starto: 35A/115VAC 70A/230VAC |
| Troŝarĝo | 105~150% taksita elira potenco |
| Protektita reĝimo: konstanta kurenta reĝimo, povas esti aŭtomate restarigita post kiam la ŝarĝa nenormala kondiĉo estas forigita |
| Supertensio | 14.2~16.2V | 18.8~22.5V | 30~36V | 56,5~64,8V |
| Protekta reĝimo; Fermu la eliron kaj rekomencu por restarigi |
| Laboranta TEMP | -30~+70ºC |
| Labora humideco | 20~90% RH, sen kondensado |
| Stokado TEMP humideco | -40~+85ºC, 10-95%RH, nekondensanta |
| TEMP.koeficiento | ±0.03%ºC (0~50ºC) |
| Vibrado | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciklo, 60min. ĉiu laŭ X, Y, Z aksoj Instalo konforma al IEC60068-2-6 |
| Funkciiga alteco | 2000 metroj |
| Klaso de supertensio | Laŭ EN61558 EN50178 EN60664-1, EN62477-1; La altitudo povas atingi ĝis 2.000 metrojn |
| Eltena tensio | I/PO/P4KVAC |
| Sunorezisto | I/PO/P:100M Omoj 500VDc / 25ºC/70% RH |
| MTBF | ≥856.5K horoj. MIL-HDBK-217F (25ºC) |
| Dimensio | 70*90*54.5mm (L*A*P) |
| Pakado | 0,27 kg; 48 pecoj/14 kg/0,6 kubaj futoj |
Antaŭa: HDR-60-24 Altkvalita Varma Vendo 60W DIN-Rela Industria Unuopa Eliga Ŝaltila Potencoprovizo Sekva: Fabrika fonto Good Switch C&J Elektra Aparato Fabrikado Mura Ŝaltilo