Elektromekanika eltenivo | ≥5000 | |
Kapacito de kontakto | AC | Un=415V In=3A |
Un=240V In=6A | ||
DC | Un=125V In=1A | |
Un=48V In=2A | ||
Un=24V In=6A | ||
Dielektrika forto | 2 kV/1 min | |
Fina Konekto Alteco | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
Muntita sur la maldekstra flanko de la MCB CJM16-63, indikante "ON", "OFF" statuson de |
Elektromekanika eltenivo | ≥4000 | |
Kapacito de kontakto | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Taksita izola tensio (Ui) | 500V | |
Taksita potenca tensio (Us) | AC 400, 230, 125V | |
Funkcii tensio-gamon | 70~100% Ni | |
Dielektrika forto | 2 kV/1 min | |
Fina Konekto Alteco | 19 mm | |
Muntado sur la dekstra flanko de MCB/RCBO, uzata por stumbli la kombinitan MCB/RCBO per telereganta aparato. |
Elektromekanika eltenivo | ≥4000 | |
Kapacito de kontakto | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Taksita izola tensio (Ui) | 500V | |
Taksita potenca tensio (Us) | AC 400, 230, 125V | |
Funkcii tensio-gamon | 70~100% Ni | |
Dielektrika forto | 2 kV/1 min | |
Estas uzata por konekti ON/OFF helpan kontakton, funkcias kiel ŝaltilo/OFF indikilo en kazo de misa (eksaltiĝo) |
Taksita tensio (Ue) | AC 230V |
Taksita izola tensio (Ui) | 500V |
Super-tensia ekhaltintervalo | 280V ± 5% |
Sub-tensia ekhaltintervalo | 170V ± 5% |
Elektromekanika eltenivo | ≥4000 |
Muntita sur la dekstra flanko de ŝaltilo, ekfunkciigu la kombinitan aparaton por stumbli kazo de sub-tensio aŭ tro-tensio, efike malhelpas la aparaton fermiĝi funkciado sub nenormala potenca tensio kondiĉo. |